
AVGÅNGSTIDER FRÅN IVÖ
Gäller tills vidare och alla dagar
| kl | 0100 | 0200 | 0300 | kl | 1400 | 1420 | 1440 |
| 0400 | 0420 | - | 1500 | 1520 | 1540 | ||
| 0500 | 0520 | 0540 | 1600 | 1620 | 1640 | ||
| 0600 | 0620 | 0640 | 1700 | 1720 | 1740 | ||
| 0700 | 0720 | 0740 | 1800 | 1820 | 1840 | ||
| 0800 | 0820 | 0840 | 1900 | 1920 | X) | ||
| 0900 | 0920 | 0940 | 2000 | 2020 | 2040 | ||
| 1000 | 1020 | 1040 | 2100 | 2120 | 2140 | ||
| 1100 | 1120 | 1140 | 2200 | 2220 | 2240 | ||
| 1200 | 1220 | X) | 2300 | 2320 | 2340 | ||
| 1300 | 1320 | 1340 | 2400 |
Färjan avgår från Ivö närmsta angivna avgångstid efter er beställning och återvänder omedelbart till Ivö efter av- och pålastning i Barum.
Regler om förtur för vissa trafikanter
Rätt till förtur gäller vid:
· brådskande utryckning för räddningstjänst, polis, tull, kustbevakning, läkare, distriktssköterska, barnmorska och veterinär (dessa kategorier har dessutom rätt att erhålla extra färjetur, om de inte kan invänta ordinarie färjetur.
· bussar i linjetrafik, taxi samt skolskjuts och färdtjänst i trafik.
· trafikanter som medgivits förtur genom särskilt beslut enligt Vägverkets föreskrifter.
Du var besökare nummer av denna sida.
©1998, islander .All rights reserved.